DIGITAL VIDEO MICROSCOPE – DVM-03 Plus
The DVM-03 Plus Digital Video Microscope is a research-grade digital compound microscope designed for real-time viewing, digital documentation, and computer-based analysis. Integrating precision optical microscopy with a 9” IPS LCD display, high-resolution CMOS camera, and PC connectivity, this model is ideal for medical colleges, research laboratories, diagnostic centers, and training institutes.
With trinocular viewing, co-axial focusing, built-in measurement software, USB connectivity, and SD card support, the DVM-03 Plus offers a powerful yet user-friendly solution for advanced microscopic observation and reporting.
Key Features & Benefits
| Feature | Benefit |
|---|
| 9” IPS LCD Digital Display | Large, clear real-time specimen viewing |
| High-Resolution CMOS Camera | Accurate image capture for documentation |
| PC Connectivity via USB | Enables live viewing, analysis & reporting on computer |
| Built-in Measurement Software | Scale calibration and dimensional analysis |
| Trinocular Viewing Head | Simultaneous eyepiece and digital observation |
| Co-Axial Focusing System | Smooth and precise focusing control |
| Plan Achromatic Objectives | Sharp, flat-field image quality |
| Inbuilt Battery Backup | Ensures uninterrupted operation |
Optical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|
| Viewing Head | Trinocular head, 30° inclined, 360° rotatable |
| Interpupillary Distance | 54 – 75 mm |
| Diopter Adjustment | ±5 on left tube |
| Eyepiece | Wide Field WF 10× / 18 mm |
| Objectives | Plan Achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (oil) |
| Nosepiece | Quadruple revolving nosepiece |
| Condenser | Abbe Condenser NA 1.25 with iris diaphragm & filter holder |
Mechanical & Focusing System
| Parameter | Specification |
|---|
| Focusing | Co-axial coarse and fine adjustment |
| Fine Focus Precision | 0.002 mm |
| Coarse Stroke | 36 mm with adjustable rack stop |
| Friction Control | Adjustable coarse focus friction |
| Stage Type | Double layer mechanical stage |
| Stage Size | 110 mm × 125 mm |
| Movement Range | 30 mm × 75 mm |
Illumination & Power System
| Parameter | Specification |
|---|
| Light Source | 3W LED illumination |
| Brightness Control | Adjustable intensity |
| Power Adapter | External 110–240V AC adapter |
| Battery Backup | Inbuilt battery backup facility |
| Power Input | DC 5V / 230V AC |
Camera Specifications
| Parameter | Specification |
|---|
| Image Sensor | 1/2.5” CMOS, 5.0 Megapixel |
| Valid Pixels | 2592 × 1944 |
| Pixel Size | 2.75 μm × 2.75 μm |
| Dynamic Range | 66.5 dB |
| Resolution & Frame Rate | 1024 × 600 @30 fps |
| Signal-to-Noise Ratio | 40.5 dB |
| Sensitivity | 0.53 V/lux-sec (550 nm) |
Tablet / Display & Connectivity Specifications
| Parameter | Specification |
|---|
| Display Size | 9” IPS LCD |
| Resolution | 1024 × 768 |
| RAM | 1 GB DDR3 |
| Power | DC 5V |
| System Connectivity | USB output to PC |
| Output | USB output to PC, Mouse support |
| Storage | SD card support |
| Software | Built-in microscopy & measurement software |
Applications
| Field | Usage |
|---|
| Research Laboratories | Digital imaging, analysis & documentation |
| Medical Colleges | Teaching pathology, histology & microbiology |
| Diagnostic Labs | Routine examination & reporting |
| Training Institutes | Group demonstrations |
| Quality Control | Inspection and measurement applications |
Packaging & Delivery
| Item | Details |
|---|
| Inner Packing | Thermocol / Styrofoam |
| Outer Packing | Corrugated cardboard box |
| Shipping | Secure packaging suitable for transit |